Сваки смер има координатора којем се можете обратити за савете или пријавити евентуалне проблема у вези са наставом.
Координатор смера: проф. др Воја Радовановић
Легенда:
П – Недељни фонд часова предавања
РВ – Недељни фонд часова рачунских вежби
ЛВ – Недељни фонд часова лабораторијских вежби
(*) Напомена: изборни предмети из блока нису сви у истом семестру
(**) Напомена: детаљи из важеће акредитације (СТИР/ИР и остали часови) могу се погледати на следећем линку.
Програме и Књиге предмета из претходних акредитација можете погледати на страници Акредитација.
Прва година
| Назив предмета | П+РВ+ЛВ | ЕСПБ |
|---|---|---|
| први семестар | ||
| Физичка механика | 4+3 | 9 |
| Математика 1Б | 4+4 | 9 |
| Обрада резултата мерења | 2+2 | 5 |
| Лабораторија физике 1 | 1+0+3 | 4 |
| други семестар | ||
| Молекуларна физика и термодинамика | 4+3 | 9 |
| Математика 2Б | 4+4 | 9 |
| Лабораторија физике 2 | 1+0+2 | 3 |
| Основи хемије | 2+0+2 | 4 |
| остало | ||
| Изборни предмети блок 1 (*) | 8 | |
Друга година
| Назив предмета | П+ РВ+ЛВ | ЕСПБ |
|---|---|---|
| први семестар | ||
| Електромагнетизам | 4+3+0 | 9 |
| Математика 3Б | 4+4+0 | 8 |
| Математичка физика 1 | 4+3+0 | 7 |
| Лабораторија физике 3 | 1+0+2 | 3 |
| други семестар | ||
| Таласи и оптика | 4+3+0 | 9 |
| Математика 4Б | 4+4+0 | 8 |
| Лабораторија физике 4 | 1+0+2 | 3 |
| Теоријска механика | 4+3+0 | 7 |
| Специјална теорија релативности | 2+0+0 | 2 |
| oстало | ||
| Изборни предмет блок 2 | 4 | |
Трећа година
| Назив предмета | П+РВ+ЛВ | ЕСПБ |
|---|---|---|
| први семестар | ||
| Физичка електроника | 4+2+3 | 9 |
| Математичка физика 2 | 4+4+0 | 9 |
| Квантна механика 1 | 3+2+0 | 6 |
| Електродинамика 1 | 2+2+0 | 5 |
| Статистичка физика 1 | 2+2+0 | 5 |
| други семестар | ||
| Физика атома | 4+2+3 | 9 |
| Квантна механика 2 | 3+2+0 | 6 |
| Електродинамика 2 | 2+2+0 | 6 |
| Статистичка физика 2 | 2+2+0 | 5 |
Четврта година
| Назив предмета | П+РВ+ЛВ | ЕСПБ |
|---|---|---|
| први семестар | ||
| Нуклеарна физика | 4+2+2 | 8 |
| Релативистичка квантна механика | 2+2+0 | 4 |
| Изборни предмет 1 (блок 3) | 6 | |
| Изборни предмет 2 (блок 4) | 6 | |
| Изборни предмет 3 (блок 3 или 5) | 6 | |
| Изборни предмет 4 (блок 3 или 5) | 6 | |
| Стручна пракса | 3 | |
| други семестар | ||
| Физика молекула | 4+2+2 | 8 |
| Изборни предмет 5 (блок 5) | 6 | |
| Истраживачки рад (**) | 1 | |
| Завршни рад Б (**) | 1 | |
| остало | ||
| Изборни предмет 6 (блок 6) | 5 | |
Изборни предмети БЛОК 1
| Назив предмета | П+РВ+ЛВ | ЕСПБ |
|---|---|---|
| први семестар | ||
| Енглески језик 1 | 2+2+0 | 4 |
| Педагогија | 2+2+0 | 6 |
| Психологија | 2+0+0 | 3 |
| Дидактика физике | 2+1+0 | 4 |
| Физика екологије | 2+2+0 | 5 |
| Апликативни софтвер | 2+2+0 | 4 |
| други семестар | ||
| Увод у астрофизику | 2+2+0 | 5 |
| Филозофија природних наука | 2+2+0 | 4 |
| Основи биофизике | 2+0+0 | 3 |
| Популаризација физике | 2+0+0 | 3 |
| Климатске промене | 2+2+0 | 6 |
Изборни предмети БЛОК 2
| Назив предмета | П+РВ+ЛВ | ЕСПБ |
|---|---|---|
| први семестар | ||
| Програмирање за физичаре О | 2+0+2 | 4 |
| Програмирање за физичаре Н | 2+0+2 | 4 |
Изборни предмети БЛОК 3
| Назив предмета | П+РВ+ЛВ | ЕСПБ |
|---|---|---|
| први семестар | ||
| Симетрије у физици | 3+2+0 | 6 |
| Метрологија | 2+0+3 | 6 |
| Теоријска физика плазме | 3+2+0 | 6 |
| Физика јонизованих гасова | 2+0+3 | 6 |
Изборни предмети БЛОК 4
| Назив предмета | П+РВ+ЛВ | ЕСПБ |
|---|---|---|
| први семестар | ||
| Физика кондензованог стања | 4+0+2 | 6 |
| Теорија кондензованог стања | 4+2+0 | 6 |
Изборни предмети БЛОК 5
| Назив предмета | П+РВ+ЛВ | ЕСПБ |
|---|---|---|
| други семестар | ||
| Квантна статистичка физика | 4+2+0 | 6 |
| Физика ласера | 2+0+3 | 6 |
| Квантна теорија поља 1 | 2+2+0 | 6 |
| Компјутерске и статистичке методе у физици 1 | 2+2+0 | 6 |
Изборни предмети БЛОК 6
| Назив предмета | П+РВ+ЛВ | ЕСПБ |
|---|---|---|
| други семестар | ||
| Физика елементарних честица | 2+0+3 | 5 |
| Теорија елементарних честица | 3+2+0 | 5 |