Сваки смер има координатора којем се можете обратити за савете или пријавити евентуалне проблема у вези са наставом.
Координатор смера: проф. др Андријана Жекић
Легенда:
П – Недељни фонд часова предавања
РВ – Недељни фонд часова рачунских вежби
ЛВ – Недељни фонд часова лабораторијских вежби
(*) Напомена: изборни предмети из блока нису сви у истом семестру
(**) Напомена: детаљи из важеће акредитације (СТИР/ИР и остали часови) могу се погледати на следећем линку.
Програме и Књиге предмета из претходних акредитација можете погледати на страници Акредитација.
Прва година:
| Назив предмета | П+РВ+ЛВ | ЕСПБ |
|---|---|---|
| први семестар | ||
| Општа физика 1 | 4+3+0 | 9 |
| Математика 1 | 4+4+0 | 9 |
| Лабораторија физике 1 | 1+0+3 | 4 |
| Психологија | 2+0+0 | 3 |
| други семестар | ||
| Општа физика 2 | 4+3+0 | 9 |
| Математика 2 | 4+4+0 | 9 |
| Лабораторија физикe 2 | 1+0+2 | 3 |
| Основи хемије | 2+0+2 | 4 |
| остало | ||
| Изборни предмети блок 1 (*) | 10 | |
Друга година:
| Назив предмета | П+РВ+ЛВ | ЕСПБ |
|---|---|---|
| први семестар | ||
| Општа физика 3 | 4+3+0 | 9 |
| Методе математичке физике | 4+4+0 | 9 |
| Лабораторија физике 3 | 1+0+2 | 3 |
| Педагогија | 2+2+0 | 6 |
| други семестар | ||
| Општа физика 4 | 4+3+0 | 9 |
| Лабораторија физике 4 | 1+0+2 | 3 |
| Основи теоријске механике | 3+2+0 | 7 |
| остало | ||
| Изборни предмет блок 2 | 2+0+0 | 3 |
| Изборни предмети блок 3 (*) | 4+0+0 | 8 |
| Педагошка пракса 1 (**) | 3 | |
Трећа година:
| Назив предмета | П+РВ+ЛВ | ЕСПБ |
|---|---|---|
| први семестар | ||
| Квантна теоријска физика | 4+3+0 | 9 |
| Наставна средства физике 1 | 2+0+3 | 5 |
| Дидактика физике | 2+1+0 | 4 |
| Основи електродинамике | 3+2+0 | 7 |
| други семестар | ||
| Основи статистичке физике | 2+2+0 | 6 |
| Физика атома и молекула | 4+2+2 | 8 |
| Наставна средства физике 2 | 2+0+3 | 6 |
| Основи електронике | 2+0+2 | 6 |
| Изборни предмет блок 4 | 6 | |
| остало | ||
| Стручна пракса (**) | 3 | |
Четврта година:
| Назив предмета | П+РВ+ЛВ | ЕСПБ |
|---|---|---|
| први семестар | ||
| Наставна средства физике 3 | 2+0+3 | 5 |
| Методика наставе физике 1 | 2+0+2 | 5 |
| други семестар | ||
| Физика језгра и честица | 4+2+2 | 8 |
| Физика чврстог стања | 4+0+2 | 6 |
| Рачунари у настави физике | 2+0+2 | 5 |
| Методика наставе физике 2 | 3+2+0 | 5 |
| Изборни предмети блок 6 | 9 | |
| Педагошка пракса 2 (**) | 3 | |
| Истраживачки рад A | 1 | |
| Завршни рад | 1 | |
| остало | ||
| Изборни предмети блок 5 | 12 | |
Изборни предмети БЛОК 1:
| Назив предмета | П+РВ+ЛВ | ЕСПБ |
|---|---|---|
| први семестар | ||
| Енглески језик 1 | 2+2+0 | 4 |
| Обрада резултата мерења | 2+2+0 | 5 |
| Апликативни софтвер | 2+2+0 | 4 |
| други семестар | ||
| Основи информатике | 2+2+0 | 5 |
| Енглески језик 2 | 2+2+0 | 4 |
| Основи програмирања | 2+2+0 | 6 |
| Објектно орјентисано програмирање | 2+0+2 | 6 |
| Климатске промене | 2+2+0 | 6 |
Изборни предмети БЛОК 2:
| Назив предмета | П+РВ+ЛВ | ЕСПБ |
|---|---|---|
| други семестар | ||
| Практикум из математике и физике | 2+0+0 | 3 |
| Популаризација физике | 2+0+0 | 3 |
Изборни предмети БЛОК 3:
| Назив предмета | П+РВ+ЛВ | ЕСПБ |
|---|---|---|
| први семестар | ||
| Енглески језик 1 | 2+2+0 | 4 |
| Обрада резултата мерења | 2+2+0 | 5 |
| Апликативни софтвер | 2+2+0 | 4 |
| други семестар | ||
| Основи информатике | 2+2+0 | 5 |
| Практикум из физике и математике | 2+0+0 | 3 |
| Енглески језик 2 | 2+2+0 | 4 |
Изборни предмети БЛОК 4:
| Назив предмета | П+РВ+ЛВ | ЕСПБ |
|---|---|---|
| други семестар | ||
| Образовни стандарди | 2+2+0 | 6 |
| Методика експеримента у физици | 1+0+3 | 6 |
| Основи програмирања | 2+2+0 | 6 |
| Објектно орјентисано програмирање | 2+0+2 | 6 |
| Климатске промене | 2+2+0 | 6 |
Изборни предмети БЛОК 5:
| Назив предмета | П+РВ+ЛВ | ЕСПБ |
|---|---|---|
| први семестар | ||
| Рачунари у обради слике и звука | 2+0+0 | 3 |
| Велики експерименти у физици | 2+0+0 | 3 |
| Програмирање за физичаре Н | 2+0+2 | 4 |
| Обрада резултата мерења | 2+2+0 | 5 |
| Акустика | 2+0+2 | 5 |
| Примењена методика наставе физике | 2+0+3 | 6 |
| Увод у нанофизику | 3+0+0 | 4 |
| Лабораторија модерне физике | 2+0+2 | 5 |
| Физика и друге науке | 2+0+2 | 4 |
| други семестар | ||
| Филозофија природних наука | 2+2+0 | 4 |
| Образовни стандарди | 2+2+0 | 6 |
| Геометријска оптика и оптички инструменти | 2+1+1 | 4 |
| Енергетика | 2+2+0 | 5 |
Изборни предмети БЛОК 6:
| Назив предмета | П+РВ+ЛВ | ЕСПБ |
|---|---|---|
| други семестар | ||
| Увод у теорију гравитације | 2+0+0 | 3 |
| Популаризација физике | 2+0+0 | 3 |
| Методика експеримента у физици | 1+0+3 | 6 |
| Основи програмирања | 2+2+0 | 6 |
| Објектно орјентисано програмирање | 2+0+2 | 6 |
| Климатске промене | 2+2+0 | 6 |